型号 | 测量范围 | K 系数 | 压力 (bar) | 接口 | 滤网直径(μm) | ||
304/316 | |||||||
高压 | 超高压 | 滚动轴承 | 滑动轴承 | ||||
HGF100-033 | 0.005…0.33 | 16000 | 200 | 400 | G1/4 | 20 | 40 |
HGF100-01 | 0.01…1 | 14000 | 200 | 400 | G1/4 | 20 | 40 |
HGF100-05 | 0.08…5 | 4500 | 200 | 400 | G3/8 | 20 | 40 |
HGF100-10 | 0.16…10 | 3500 | 200 | 400 | G1/2 | 20 | 40 |
HGF100-20 | 0.33…20 | 3100 | 200 | 400 | G1/2 | 20 | 40 |
HGF100-50 | 3…50 | 345 | 200 | 400 | G3/4 | 20 | 150 |
HGF100-100 | 5…100 | 200 | 200 | 400 | G1 | 100 | 150 |
HGF100-200 | 10-200 | 110 | 200 | 400 | G1 | 100 | 150 |
HGF100-330 | 20…330 | 65 | 200 | 400 | G1-1/4 | 100 | 150 |

复制产品链接
长按图片保存/分享